Gommersheim, 28./30.05.2011 Leistungsklasse F5B und Contest-Eurotour
| No | Name | CH | Info | K | St | Zeit | Mot | LP | Pun | Prom | St | Zeit | Mot | LP | Pun | Prom | St | Zeit | Mot | LP | Pun | Prom | St | Zeit | Mot | LP | Pun | Prom | SUM |
|---|
| 1 | Fickenscher Wolf | 246 | GER | B | 43 | 10.01 | 3 | 20 | 1046 | 927.3 |
46 | 10.01 | 0 | 30 | 1089 | 1000.0 |
45 | 10.01 | 4 | 30 | 1075 | 989.0 |
46 | 10.01 | 0 | 30 | 1089 | 1000.0 |
2989.0 |
| 2 | Greiner Heiko | 244 | GER | B | 50 | 9.59 | 1 | 30 | 1128 | 1000.0 |
45 | 10.01 | 0 | 30 | 1079 | 990.8 |
42 | 10.01 | 0 | 30 | 1049 | 965.0 |
45 | 10.00 | 2 | 30 | 1078 | 989.9 |
2980.7 |
| 3 | Rueb Guntmar | 244 | GER | B | 45 | 10.02 | 0 | 30 | 1078 | 955.7 |
46 | 9.28 | 3 | 30 | 1055 | 968.8 |
45 | 10.00 | 2 | 30 | 1078 | 991.7 |
46 | 9.59 | 1 | 30 | 1088 | 999.1 |
2959.6 |
| 4 | Greiner Oswin | 244 | GER | B | 43 | 10.01 | 0 | 30 | 1059 | 938.8 |
44 | 10.03 | 3 | 30 | 1064 | 977.0 |
44 | 9.57 | 3 | 30 | 1064 | 978.8 |
44 | 9.57 | 6 | 30 | 1061 | 974.3 |
2930.1 |
| 5 | Ulbrich Christian | 242 | GER | B | 44 | 9.57 | 2 | 20 | 1055 | 935.3 |
45 | 9.59 | 0 | 30 | 1079 | 990.8 |
42 | 9.58 | 2 | 30 | 1046 | 962.3 |
45 | 9.43 | 2 | 30 | 1061 | 974.3 |
2927.4 |
| 6 | Van Tricht Luc | 243 | BEL | | 45 | 9.59 | 0 | 20 | 1069 | 947.7 |
45 | 7.40 | 5 | 30 | 935 | 858.6 |
46 | 10.00 | 3 | 30 | 1087 | 1000.0 |
43 | 10.00 | 3 | 30 | 1057 | 970.6 |
2918.3 |
| 7 | Uzan Michel | 243 | FRA | | 42 | 10.01 | 5 | 30 | 1044 | 925.5 |
44 | 9.58 | 3 | 30 | 1065 | 978.0 |
43 | 9.56 | 3 | 30 | 1053 | 968.7 |
44 | 10.01 | 3 | 20 | 1056 | 969.7 |
2916.4 |
| 8 | Huebner Norbert | 246 | GER | B | 45 | 10.00 | 0 | 30 | 1080 | 957.4 |
44 | 10.02 | 2 | 30 | 1066 | 978.9 |
44 | 10.00 | 5 | 30 | 1065 | 979.8 |
43 | 6.05 | 2 | 30 | 823 | 755.7 |
2916.1 |
| 9 | Freudenthaler Rudi | 249 | AUT | | 45 | 10.00 | 0 | 30 | 1080 | 957.4 |
45 | 5.01 | 3 | 0 | 748 | 686.9 |
45 | 9.58 | 4 | 30 | 1074 | 988.0 |
43 | 9.59 | 2 | 30 | 1057 | 970.6 |
2916.0 |
| 10 | Flockart Alan | 240 | GBR | | 44 | 10.00 | 3 | 30 | 1067 | 945.9 |
44 | 9.55 | 3 | 30 | 1062 | 975.2 |
45 | 10.02 | 1 | 30 | 1077 | 990.8 |
13 | 0.00 | 0 | 0 | 130 | 119.4 |
2911.9 |
| 11 | Verschoren Willy | 243 | BEL | | 44 | 9.59 | 0 | 30 | 1069 | 947.7 |
46 | 8.03 | 5 | 30 | 968 | 888.9 |
45 | 10.01 | 2 | 20 | 1067 | 981.6 |
45 | 9.56 | 5 | 20 | 1061 | 974.3 |
2903.6 |
| 12 | Kopp Fabian | 186 | GER | B | 42 | 9.58 | 3 | 30 | 1045 | 926.4 |
43 | 10.00 | 6 | 30 | 1054 | 967.9 |
43 | 10.03 | 5 | 20 | 1042 | 958.6 |
43 | 10.00 | 1 | 30 | 1059 | 972.5 |
2899.0 |
| 13 | Kaesweber Hubert | 242 | GER | B | 44 | 9.57 | 0 | 30 | 1067 | 945.9 |
44 | 10.02 | 2 | 30 | 1066 | 978.9 |
39 | 9.57 | 2 | 30 | 1015 | 933.8 |
42 | 9.54 | 2 | 20 | 1032 | 947.7 |
2872.5 |
| 14 | Alkaesig Jeppe | 248 | DEN | | 44 | 9.57 | 3 | 20 | 1054 | 934.4 |
40 | 10.01 | 4 | 30 | 1025 | 941.2 |
44 | 10.01 | 4 | 30 | 1065 | 979.8 |
45 | 9.14 | 4 | 0 | 1000 | 918.3 |
2855.4 |
| 15 | Bossmann Bernd | 241 | GER | B | 42 | 7.25 | 4 | 20 | 881 | 781.0 |
40 | 9.58 | 7 | 30 | 1021 | 937.6 |
38 | 9.59 | 1 | 30 | 1008 | 927.3 |
41 | 10.08 | 3 | 30 | 1029 | 944.9 |
2809.8 |
| 16 | Persson Tommy | 248 | DEN | | 41 | 9.57 | 2 | 30 | 1035 | 917.6 |
38 | 10.01 | 3 | 30 | 1006 | 923.8 |
39 | 10.00 | 4 | 30 | 1016 | 934.7 |
37 | 9.58 | 8 | 30 | 990 | 909.1 |
2776.1 |
| 17 | van Berkum Gerben | 249 | NED | | 41 | 9.58 | 2 | 30 | 1036 | 918.4 |
42 | 8.55 | 7 | 0 | 948 | 870.5 |
43 | 10.01 | 4 | 30 | 1055 | 970.6 |
43 | 7.15 | 5 | 30 | 890 | 817.3 |
2759.5 |
| 18 | Ney Franz-Josef | 241 | GER | B | 42 | 9.02 | 6 | 30 | 986 | 874.1 |
41 | 9.56 | 5 | 30 | 1031 | 946.7 |
40 | 9.59 | 4 | 0 | 995 | 915.4 |
41 | 6.09 | 3 | 0 | 776 | 712.6 |
2736.2 |
| 19 | Jensen Joachim Bo | 248 | DEN | | 39 | 9.59 | 8 | 30 | 1011 | 896.3 |
37 | 9.58 | 8 | 30 | 990 | 909.1 |
38 | 9.57 | 4 | 10 | 983 | 904.3 |
39 | 9.57 | 4 | 20 | 1003 | 921.0 |
2734.4 |
| 20 | van Oostrum Gert Jan | 249 | NED | | 37 | 9.52 | 3 | 0 | 959 | 850.2 |
37 | 9.48 | 5 | 20 | 973 | 893.5 |
38 | 9.55 | 5 | 30 | 1000 | 920.0 |
33 | 10.03 | 4 | 30 | 953 | 875.1 |
2688.6 |
| 21 | Masnick Dirk | 240 | GER | B | 37 | 9.59 | 2 | 30 | 997 | 883.9 |
35 | 10.00 | 4 | 30 | 976 | 896.2 |
37 | 9.59 | 5 | 20 | 984 | 905.2 |
36 | 5.30 | 5 | 0 | 685 | 629.0 |
2685.3 |
| 22 | Schulz Wolfgang | 249 | GER | B | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
43 | 6.30 | 4 | 30 | 846 | 776.9 |
41 | 10.04 | 4 | 20 | 1022 | 940.2 |
42 | 9.59 | 3 | 30 | 1046 | 960.5 |
2677.6 |
| 23 | Braune Ulrich | 250 | GER | B | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
40 | 9.39 | 11 | 20 | 988 | 907.3 |
35 | 9.40 | 5 | 20 | 945 | 869.4 |
35 | 9.58 | 9 | 30 | 969 | 889.8 |
2666.5 |
| 24 | Bech Peter | 248 | DEN | | 38 | 9.48 | 67 | 30 | 931 | 825.4 |
37 | 9.53 | 7 | 0 | 956 | 877.9 |
32 | 9.58 | 3 | 10 | 925 | 851.0 |
6 | 0.00 | 0 | 0 | 60 | 55.1 |
2554.3 |