Burgkunstadt, 23./24.07.2011 Leistungsklasse F5B und Contest-Eurotour
| No | Name | CH | Info | K | St | Zeit | Mot | LP | Pun | Prom | St | Zeit | Mot | LP | Pun | Prom | St | Zeit | Mot | LP | Pun | Prom | St | Zeit | Mot | LP | Pun | Prom | SUM |
|---|
| 1 | Waser Karl | 255 | AUT | | 45 | 10.00 | 0 | 30 | 1080 | 992.6 |
48 | 10.00 | 1 | 30 | 1109 | 995.5 |
46 | 9.58 | 0 | 30 | 1088 | 1000.0 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2988.1 |
| 2 | Fickenscher Wolf | 240 | GER | B | 45 | 10.02 | 0 | 30 | 1078 | 990.8 |
48 | 10.01 | 1 | 30 | 1108 | 994.6 |
46 | 10.01 | 2 | 30 | 1087 | 999.1 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2984.5 |
| 3 | Waeckerlin Thomas | 248 | SUI | | 46 | 9.58 | 0 | 30 | 1088 | 1000.0 |
48 | 10.02 | 0 | 30 | 1108 | 994.6 |
45 | 10.02 | 3 | 30 | 1075 | 988.1 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2982.7 |
| 4 | Rueb Guntmar | 241 | GER | B | 45 | 9.58 | 2 | 30 | 1076 | 989.0 |
49 | 10.04 | 2 | 30 | 1114 | 1000.0 |
45 | 9.57 | 2 | 30 | 1075 | 988.1 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2977.1 |
| 5 | Freudenthaler Rudi | 240 | AUT | | 44 | 9.59 | 0 | 30 | 1069 | 982.5 |
47 | 9.59 | 2 | 30 | 1097 | 984.7 |
45 | 10.02 | 2 | 30 | 1076 | 989.0 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2956.2 |
| 6 | Verschoren Willy | 246 | BEL | | 44 | 10.01 | 0 | 30 | 1069 | 982.5 |
47 | 9.56 | 0 | 20 | 1086 | 974.9 |
44 | 10.00 | 2 | 20 | 1058 | 972.4 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2929.8 |
| 7 | Van Tricht Luc | 246 | BEL | | 44 | 9.56 | 0 | 30 | 1066 | 979.8 |
46 | 9.59 | 1 | 30 | 1088 | 976.7 |
43 | 9.56 | 3 | 30 | 1053 | 967.8 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2924.3 |
| 8 | Kopp Fabian | 243 | GER | B | 42 | 10.00 | 3 | 30 | 1047 | 962.3 |
46 | 10.01 | 2 | 30 | 1087 | 975.8 |
45 | 10.00 | 2 | 20 | 1068 | 981.6 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2919.7 |
| 9 | Greiner Oswin | 241 | GER | B | 43 | 10.03 | 1 | 30 | 1056 | 970.6 |
46 | 10.00 | 2 | 30 | 1088 | 976.7 |
42 | 9.58 | 0 | 30 | 1048 | 963.2 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2910.5 |
| 10 | Greiner Heiko | 241 | GER | B | 43 | 10.05 | 1 | 30 | 1054 | 968.8 |
45 | 10.02 | 1 | 30 | 1077 | 966.8 |
44 | 10.03 | 1 | 10 | 1046 | 961.4 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2897.0 |
| 11 | Kaesweber Hubert | 80 | GER | B | 43 | 9.59 | 0 | 30 | 1059 | 973.3 |
45 | 9.42 | 3 | 20 | 1049 | 941.7 |
45 | 9.59 | 4 | 20 | 1065 | 978.9 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2893.9 |
| 12 | van Berkum Gerben | 245 | NED | | 44 | 9.58 | 0 | 30 | 1068 | 981.6 |
43 | 9.57 | 3 | 30 | 1054 | 946.1 |
42 | 9.59 | 3 | 30 | 1046 | 961.4 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2889.1 |
| 13 | Mossa Alessandro | 249 | ITA | | 42 | 9.59 | 1 | 30 | 1048 | 963.2 |
45 | 10.02 | 0 | 20 | 1068 | 958.7 |
42 | 10.01 | 0 | 30 | 1049 | 964.2 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2886.1 |
| 14 | Huebner Norbert | 240 | GER | B | 41 | 9.58 | 1 | 20 | 1027 | 943.9 |
45 | 10.04 | 0 | 30 | 1076 | 965.9 |
42 | 9.58 | 0 | 30 | 1048 | 963.2 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2873.0 |
| 15 | Schulz Wolfgang | 240 | GER | B | 41 | 10.00 | 3 | 30 | 1037 | 953.1 |
44 | 9.57 | 2 | 30 | 1065 | 956.0 |
42 | 9.59 | 1 | 30 | 1048 | 963.2 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2872.3 |
| 16 | Ulbrich Christian | 243 | GER | B | 42 | 9.59 | 1 | 0 | 1018 | 935.7 |
44 | 9.58 | 1 | 30 | 1067 | 957.8 |
42 | 9.55 | 2 | 30 | 1043 | 958.6 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2852.1 |
| 17 | Persson Tommy | 251 | DEN | | 38 | 10.00 | 1 | 30 | 1009 | 927.4 |
43 | 9.59 | 2 | 30 | 1057 | 948.8 |
43 | 10.00 | 2 | 30 | 1058 | 972.4 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2848.6 |
| 18 | Janku Petr | 247 | CZE | | 36 | 10.03 | 2 | 30 | 985 | 905.3 |
42 | 10.03 | 3 | 30 | 1044 | 937.2 |
41 | 10.01 | 0 | 30 | 1039 | 955.0 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2797.5 |
| 19 | Porebski Gregor | 247 | POL | | 39 | 10.05 | 0 | 10 | 995 | 914.5 |
40 | 10.09 | 0 | 20 | 1011 | 907.5 |
41 | 10.07 | 3 | 30 | 1030 | 946.7 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2768.7 |
| 20 | Hoff Martin | 240 | AUT | | 40 | 10.01 | 2 | 20 | 1017 | 934.7 |
43 | 10.01 | 2 | 30 | 1057 | 948.8 |
32 | 9.58 | 0 | 30 | 948 | 871.3 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2754.8 |
| 21 | Jensen Joachim Bo | 251 | DEN | | 36 | 10.06 | 0 | 20 | 974 | 895.2 |
41 | 9.58 | 0 | 30 | 1038 | 931.8 |
36 | 9.54 | 0 | 30 | 984 | 904.4 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2731.4 |
| 22 | Faltiko Martin | 247 | CZE | | 36 | 10.02 | 1 | 30 | 987 | 907.2 |
41 | 10.00 | 2 | 30 | 1038 | 931.8 |
37 | 10.01 | 4 | 0 | 965 | 886.9 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2725.9 |
| 23 | Lotz Sascha | 259 | GER | B | 37 | 10.07 | 4 | 10 | 969 | 890.6 |
40 | 9.59 | 5 | 30 | 1024 | 919.2 |
36 | 10.06 | 2 | 30 | 982 | 902.6 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2712.4 |
| 24 | Diefenbach Dominik | 250 | GER | | 34 | 10.11 | 2 | 10 | 937 | 861.2 |
36 | 9.56 | 4 | 30 | 982 | 881.5 |
36 | 9.57 | 5 | 30 | 982 | 902.6 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2645.3 |
| 25 | Ochmann Jan | 247 | POL | | 35 | 10.01 | 0 | 20 | 969 | 890.6 |
38 | 10.00 | 3 | 30 | 1007 | 903.9 |
33 | 9.43 | 6 | 0 | 907 | 833.6 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2628.1 |
| 26 | Cavaggoni Piermario | 249 | ITA | | 46 | 4.16 | 0 | 30 | 746 | 685.7 |
46 | 9.24 | 0 | 30 | 1054 | 946.1 |
45 | 9.22 | 0 | 30 | 1042 | 957.7 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2589.5 |
| 27 | Masnik Dirk | 259 | GER | B | 30 | 9.56 | 0 | 20 | 916 | 841.9 |
35 | 10.04 | 6 | 10 | 950 | 852.8 |
32 | 9.55 | 4 | 30 | 941 | 864.9 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2559.6 |
| 28 | Kostka Valdemar | 78 | CZE | | 28 | 0.00 | 0 | 0 | 280 | 257.4 |
42 | 9.58 | 5 | 30 | 1043 | 936.3 |
41 | 10.02 | 3 | 30 | 1035 | 951.3 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2145.0 |
| 29 | Bossmann Bernd | 244 | GER | B | 41 | 10.03 | 0 | 30 | 1037 | 953.1 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
44 | 10.02 | 0 | 30 | 1068 | 981.6 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
1934.7 |
| 30 | Salamon Michal | 251 | POL | | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
34 | 9.57 | 7 | 20 | 950 | 852.8 |
37 | 9.59 | 1 | 20 | 988 | 908.1 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
1760.9 |
| 31 | Salamon Stanislav | 79 | POL | | 20 | 9.54 | 2 | 20 | 812 | 746.3 |
23 | 9.57 | 8 | 30 | 849 | 762.1 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
1508.4 |
| 32 | Robrecht Robby | 242 | GER | B | 31 | 9.57 | 6 | 30 | 931 | 855.7 |
37 | 0.00 | 0 | 0 | 370 | 332.1 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
1187.8 |
| 33 | Schafmeister Arndt | 260 | GER | | 38 | 10.00 | 0 | 20 | 1000 | 919.1 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
919.1 |
| 34 | van Oostrum Gert Jan | 245 | NED | | 9 | 0.00 | 0 | 0 | 90 | 82.7 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
82.7 |