Gommersheim, 29./30.08.2010 F5F Contest-Eurotour
| No | Name | CH | Info | K | St | Zeit | Mot | LP | Pun | Prom | St | Zeit | Mot | LP | Pun | Prom | St | Zeit | Mot | LP | Pun | Prom | St | Zeit | Mot | LP | Pun | Prom | SUM |
|---|
| 1 | Walter Klaus | 241 | GER | | 30 | 9.55 | 5 | 30 | 920 | 888.9 |
30 | 9.52 | 6 | 20 | 906 | 885.6 |
27 | 10.00 | 7 | 30 | 893 | 874.6 |
30 | 9.59 | 7 | 30 | 922 | 912.9 |
2687.4 |
| 2 | May Herrmann | 69 | GER | | 35 | 10.01 | 0 | 30 | 979 | 945.9 |
26 | 1.00 | 0 | 0 | 320 | 312.8 |
28 | 9.59 | 5 | 20 | 894 | 875.6 |
28 | 9.54 | 6 | 30 | 898 | 889.1 |
2710.6 |
| 3 | Bernd Bossmann | 244 | GER | | 41 | 9.57 | 2 | 30 | 1035 | 1000.0 |
40 | 9.58 | 5 | 30 | 1023 | 1000.0 |
40 | 9.57 | 6 | 30 | 1021 | 1000.0 |
40 | 7.44 | 5 | 30 | 889 | 880.2 |
3000.0 |
| 4 | Masnick Dirk | 245 | GER | | 27 | 9.51 | 0 | 30 | 891 | 860.9 |
31 | 9.54 | 7 | 30 | 927 | 906.2 |
33 | 9.59 | 7 | 30 | 952 | 932.4 |
31 | 10.02 | 7 | 30 | 931 | 921.8 |
2760.4 |
| 5 | Lehmann Robin | 79 | GER | | 33 | 10.05 | 5 | 30 | 950 | 917.9 |
33 | 8.33 | 8 | 0 | 835 | 816.2 |
33 | 9.57 | 7 | 30 | 950 | 930.5 |
32 | 10.00 | 11 | 30 | 939 | 929.7 |
2778.1 |
| 6 | Reuter Kai | 242 | GER | | 32 | 9.57 | 8 | 30 | 939 | 907.2 |
35 | 9.59 | 8 | 30 | 971 | 949.2 |
31 | 9.58 | 5 | 30 | 933 | 913.8 |
31 | 9.58 | 8 | 30 | 930 | 920.8 |
2783.8 |
| 7 | Toepfer Erich | 69 | GER | | 34 | 9.52 | 0 | 20 | 952 | 919.8 |
35 | 9.59 | 3 | 30 | 976 | 954.1 |
31 | 9.57 | 4 | 30 | 933 | 913.8 |
31 | 9.58 | 8 | 30 | 930 | 920.8 |
2794.7 |
| 8 | Verschoren Willy | 243 | BEL | | 37 | 9.57 | 3 | 30 | 994 | 960.4 |
38 | 9.58 | 6 | 30 | 1002 | 979.5 |
38 | 10.00 | 5 | 30 | 1005 | 984.3 |
39 | 10.01 | 9 | 30 | 1010 | 1000.0 |
2963.8 |
| 9 | Hager Martin | 75 | GER | | 34 | 9.51 | 8 | 0 | 923 | 891.8 |
34 | 10.03 | 8 | 30 | 959 | 937.4 |
32 | 10.00 | 7 | 30 | 943 | 923.6 |
32 | 10.04 | 8 | 30 | 938 | 928.7 |
2789.7 |
| 10 | Kostka Valdemar | 78 | CZE | | 33 | 9.58 | 9 | 30 | 949 | 916.9 |
37 | 9.59 | 8 | 30 | 991 | 968.7 |
34 | 10.01 | 6 | 30 | 963 | 943.2 |
36 | 9.59 | 8 | 30 | 981 | 971.3 |
2883.2 |
| 11 | Werner Stefan | 242 | GER | | 30 | 9.58 | 4 | 30 | 924 | 892.8 |
33 | 10.05 | 7 | 20 | 938 | 916.9 |
33 | 9.55 | 7 | 30 | 948 | 928.5 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2738.2 |
| 12 | Freudenthaler Rudolf | 244 | AUT | | 37 | 9.56 | 0 | 30 | 996 | 962.3 |
37 | 10.00 | 7 | 30 | 993 | 970.7 |
38 | 10.02 | 7 | 30 | 1001 | 980.4 |
35 | 10.01 | 7 | 30 | 972 | 962.4 |
2913.5 |
| 13 | Kaesweber Hubert | 80 | GER | | 37 | 9.57 | 0 | 20 | 987 | 953.6 |
36 | 7.38 | 6 | 30 | 842 | 823.1 |
34 | 10.01 | 7 | 30 | 962 | 942.2 |
31 | 9.57 | 8 | 30 | 929 | 919.8 |
2815.6 |
| 14 | Thorn Joerg | 67 | GER | | 36 | 10.02 | 3 | 30 | 985 | 951.7 |
35 | 6.27 | 10 | 20 | 747 | 730.2 |
35 | 9.59 | 7 | 30 | 972 | 952.0 |
28 | 9.58 | 8 | 30 | 900 | 891.1 |
2794.8 |
| 15 | Lehmann Ullrich | 70 | GER | | 33 | 10.02 | 9 | 20 | 939 | 907.2 |
31 | 10.10 | 9 | 10 | 901 | 880.7 |
32 | 10.05 | 3 | 30 | 942 | 922.6 |
29 | 10.05 | 7 | 30 | 908 | 899.0 |
2728.8 |