Wetzlar, 10./11.07.2010 Leistungsklasse F5B und Contest-Eurotour
| No | Name | CH | Info | K | St | Zeit | Mot | LP | Pun | Prom | St | Zeit | Mot | LP | Pun | Prom | St | Zeit | Mot | LP | Pun | Prom | St | Zeit | Mot | LP | Pun | Prom | SUM |
|---|
| 1 | Waser Karl | 241 | AUT | | 47 | 9.59 | 1 | 30 | 1098 | 1000.0 |
46 | 9.59 | 1 | 30 | 1088 | 989.1 |
47 | 10.03 | 5 | 30 | 1092 | 1000.0 |
48 | 9.56 | 2 | 20 | 1094 | 990.0 |
2990.0 |
| 2 | Haeusler Patrik | 244 | SUI | | 0 | 9.57 | 0 | 20 | 617 | 561.9 |
47 | 9.58 | 2 | 30 | 1096 | 996.4 |
46 | 9.58 | 0 | 30 | 1088 | 996.3 |
47 | 9.58 | 1 | 30 | 1097 | 992.8 |
2985.5 |
| 3 | Verschoren Willy | 249 | BEL | | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
46 | 10.02 | 0 | 30 | 1088 | 989.1 |
45 | 10.00 | 5 | 30 | 1075 | 984.4 |
48 | 10.00 | 5 | 30 | 1105 | 1000.0 |
2973.5 |
| 4 | Rueb Guntmar | 246 | GER | B | 46 | 9.58 | 2 | 30 | 1086 | 989.1 |
47 | 9.58 | 2 | 30 | 1096 | 996.4 |
45 | 6.30 | 2 | 30 | 868 | 794.9 |
46 | 10.01 | 1 | 30 | 1088 | 984.6 |
2970.1 |
| 5 | Waeckerlin Thomas | 244 | SUI | | 46 | 10.03 | 1 | 30 | 1086 | 989.1 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
46 | 9.58 | 0 | 30 | 1088 | 996.3 |
46 | 9.57 | 2 | 30 | 1085 | 981.9 |
2967.3 |
| 6 | Starzinger Johannes | 241 | AUT | | 45 | 10.01 | 0 | 30 | 1079 | 982.7 |
47 | 10.00 | 0 | 30 | 1100 | 1000.0 |
44 | 10.02 | 3 | 30 | 1065 | 975.3 |
43 | 4.54 | 3 | 0 | 721 | 652.5 |
2958.0 |
| 7 | Fickenscher Wolf | 245 | GER | B | 46 | 9.58 | 0 | 30 | 1088 | 990.9 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
44 | 9.59 | 1 | 30 | 1068 | 978.0 |
46 | 10.01 | 3 | 30 | 1086 | 982.8 |
2951.7 |
| 8 | Freudenthaler Rudi | 241 | AUT | | 45 | 9.59 | 2 | 30 | 1077 | 980.9 |
45 | 10.00 | 2 | 30 | 1078 | 980.0 |
44 | 9.58 | 2 | 30 | 1066 | 976.2 |
46 | 9.58 | 5 | 20 | 1073 | 971.0 |
2937.1 |
| 9 | Huebner Norbert | 245 | GER | B | 44 | 10.01 | 4 | 30 | 1065 | 969.9 |
44 | 10.00 | 0 | 30 | 1070 | 972.7 |
43 | 10.02 | 3 | 30 | 1055 | 966.1 |
46 | 10.02 | 0 | 30 | 1088 | 984.6 |
2927.2 |
| 10 | van Tricht Luc | 249 | BEL | | 42 | 9.57 | 5 | 30 | 1042 | 949.0 |
45 | 9.58 | 0 | 30 | 1078 | 980.0 |
43 | 10.01 | 1 | 30 | 1058 | 968.9 |
45 | 9.57 | 2 | 30 | 1075 | 972.9 |
2921.8 |
| 11 | Greiner Heiko | 246 | GER | B | 42 | 9.57 | 0 | 20 | 1037 | 944.4 |
43 | 5.47 | 4 | 20 | 793 | 720.9 |
45 | 10.00 | 1 | 30 | 1079 | 988.1 |
46 | 9.58 | 0 | 30 | 1088 | 984.6 |
2917.1 |
| 12 | Ulbrich Christian | 240 | GER | B | 44 | 9.58 | 1 | 30 | 1067 | 971.8 |
44 | 10.00 | 0 | 30 | 1070 | 972.7 |
45 | 9.55 | 0 | 10 | 1055 | 966.1 |
45 | 10.02 | 5 | 30 | 1073 | 971.0 |
2915.5 |
| 13 | Greiner Oswin | 246 | GER | B | 42 | 9.58 | 2 | 30 | 1046 | 952.6 |
43 | 10.00 | 1 | 30 | 1059 | 962.7 |
43 | 9.57 | 0 | 30 | 1057 | 967.9 |
44 | 9.57 | 1 | 30 | 1066 | 964.7 |
2895.3 |
| 14 | Lefebvre Hugues | 249 | BEL | | 43 | 10.00 | 1 | 30 | 1059 | 964.5 |
44 | 9.12 | 4 | 30 | 1018 | 925.5 |
45 | 9.57 | 3 | 0 | 1044 | 956.0 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2846.0 |
| 15 | Perrson Tommy | 81 | DEN | | 40 | 9.56 | 2 | 30 | 1024 | 932.6 |
40 | 9.56 | 2 | 20 | 1014 | 921.8 |
42 | 10.01 | 2 | 30 | 1047 | 958.8 |
42 | 9.56 | 0 | 30 | 1046 | 946.6 |
2838.0 |
| 16 | Ney Franz-Josef | 248 | GER | B | 41 | 9.59 | 3 | 30 | 1036 | 943.5 |
42 | 9.59 | 3 | 30 | 1046 | 950.9 |
45 | 9.32 | 5 | 0 | 1017 | 931.3 |
38 | 9.58 | 0 | 0 | 978 | 885.1 |
2825.7 |
| 17 | Kopp Fabian | 186 | GER | B | 41 | 10.00 | 6 | 30 | 1034 | 941.7 |
41 | 10.08 | 0 | 30 | 1032 | 938.2 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
42 | 10.02 | 5 | 30 | 1043 | 943.9 |
2823.8 |
| 18 | Kostka Valdemar | 78 | CZ | | 39 | 9.58 | 3 | 20 | 1005 | 915.3 |
42 | 10.01 | 4 | 30 | 1045 | 950.0 |
41 | 9.51 | 4 | 30 | 1027 | 940.5 |
40 | 9.58 | 2 | 30 | 1026 | 928.5 |
2819.0 |
| 19 | Bossmann Bernd | 248 | GER | B | 39 | 9.57 | 3 | 30 | 1014 | 923.5 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
37 | 9.57 | 4 | 30 | 993 | 909.3 |
40 | 9.57 | 6 | 0 | 991 | 896.8 |
2729.6 |
| 20 | Ochmann Jan | 186 | POL | | 36 | 9.57 | 3 | 30 | 984 | 896.2 |
37 | 9.56 | 4 | 30 | 992 | 901.8 |
37 | 5.35 | 5 | 30 | 730 | 668.5 |
38 | 9.57 | 1 | 20 | 996 | 901.4 |
2699.4 |
| 21 | Janku Petr | 242 | CZE | | 40 | 10.00 | 3 | 30 | 1027 | 935.3 |
41 | 8.59 | 2 | 0 | 947 | 860.9 |
41 | 7.19 | 4 | 30 | 875 | 801.3 |
36 | 10.00 | 4 | 0 | 956 | 865.2 |
2661.4 |
| 22 | Lotz Sascha | 247 | GER | B | 38 | 9.47 | 7 | 30 | 990 | 901.6 |
37 | 10.02 | 0 | 30 | 998 | 907.3 |
37 | 8.45 | 6 | 30 | 919 | 841.6 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2650.5 |
| 23 | Bech Peter | 243 | DEN | | 40 | 4.53 | 4 | 30 | 719 | 654.8 |
33 | 10.00 | 1 | 30 | 959 | 871.8 |
36 | 9.58 | 10 | 30 | 978 | 895.6 |
35 | 9.59 | 11 | 30 | 968 | 876.0 |
2643.4 |
| 24 | Robrecht Robby | 75 | GER | B | 39 | 9.32 | 3 | 30 | 989 | 900.7 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
39 | 7.58 | 6 | 20 | 882 | 807.7 |
36 | 10.00 | 0 | 30 | 990 | 895.9 |
2604.3 |
| 25 | Jensen Joachim | 243 | DEN | | 41 | 9.51 | 7 | 30 | 1024 | 932.6 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
42 | 10.01 | 0 | 10 | 1029 | 942.3 |
42 | 5.08 | 6 | 0 | 722 | 653.4 |
2528.3 |
| 26 | Kaesweber Hubert | 80 | GER | B | 39 | 7.37 | 9 | 20 | 858 | 781.4 |
41 | 9.57 | 9 | 30 | 1028 | 934.5 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
1715.9 |