Bad Brückenau, 11./12.09.2010 Leistungsklasse F5B und Contest-Eurotour
| No | Name | CH | Info | K | St | Zeit | Mot | LP | Pun | Prom | St | Zeit | Mot | LP | Pun | Prom | St | Zeit | Mot | LP | Pun | Prom | St | Zeit | Mot | LP | Pun | Prom | SUM |
|---|
| 1 | Fickenscher Wolf | 243 | GER | B | 46 | 10.01 | 3 | 30 | 1086 | 990.9 |
47 | 9.59 | 0 | 30 | 1099 | 1000.0 |
47 | 9.59 | 2 | 30 | 1097 | 1000.0 |
49 | 10.00 | 1 | 30 | 1119 | 1000.0 |
3000.0 |
| 2 | Waeckerlin Thomas | 245 | SUI | | 46 | 10.01 | 0 | 30 | 1089 | 993.6 |
46 | 10.00 | 0 | 30 | 1090 | 991.8 |
47 | 10.03 | 1 | 30 | 1096 | 999.1 |
48 | 9.57 | 0 | 30 | 1107 | 989.3 |
2984.5 |
| 3 | van Tricht Luc | 242 | BEL | | 47 | 9.58 | 2 | 30 | 1096 | 1000.0 |
46 | 9.59 | 1 | 30 | 1088 | 990.0 |
45 | 10.00 | 4 | 30 | 1076 | 980.9 |
42 | 9.59 | 1 | 30 | 1048 | 936.6 |
2970.9 |
| 4 | Greiner Heiko | 240 | GER | B | 45 | 10.00 | 0 | 30 | 1080 | 985.4 |
45 | 10.03 | 1 | 30 | 1076 | 979.1 |
47 | 10.02 | 2 | 30 | 1096 | 999.1 |
46 | 10.00 | 0 | 30 | 1090 | 974.1 |
2963.6 |
| 5 | Rueb Guntmar | 240 | GER | B | 45 | 10.00 | 0 | 30 | 1080 | 985.4 |
45 | 10.00 | 0 | 30 | 1080 | 982.7 |
45 | 10.02 | 3 | 30 | 1075 | 979.9 |
48 | 9.59 | 0 | 30 | 1109 | 991.1 |
2959.2 |
| 6 | Freudenthaler Rudi | 246 | AUT | | 44 | 9.59 | 1 | 30 | 1068 | 974.5 |
45 | 10.00 | 3 | 30 | 1077 | 980.0 |
45 | 10.02 | 2 | 30 | 1076 | 980.9 |
46 | 9.58 | 2 | 30 | 1086 | 970.5 |
2935.4 |
| 7 | Ulbrich Christian | 245 | GER | B | 45 | 10.01 | 5 | 30 | 1074 | 979.9 |
45 | 9.59 | 0 | 30 | 1079 | 981.8 |
44 | 9.57 | 0 | 30 | 1067 | 972.7 |
45 | 10.01 | 2 | 30 | 1077 | 962.5 |
2934.4 |
| 8 | Greiner Oswin | 240 | GER | B | 45 | 10.05 | 1 | 20 | 1064 | 970.8 |
44 | 10.01 | 1 | 30 | 1068 | 971.8 |
46 | 10.03 | 0 | 20 | 1077 | 981.8 |
46 | 10.01 | 1 | 30 | 1088 | 972.3 |
2925.9 |
| 9 | Huebner Norbert | 243 | GER | B | 42 | 10.04 | 1 | 30 | 1045 | 953.5 |
43 | 10.05 | 1 | 30 | 1054 | 959.1 |
44 | 10.01 | 1 | 30 | 1068 | 973.6 |
46 | 9.59 | 2 | 30 | 1087 | 971.4 |
2904.1 |
| 10 | Ney Franz Josef | 185 | GER | B | 44 | 10.01 | 0 | 30 | 1069 | 975.4 |
40 | 10.01 | 1 | 30 | 1028 | 935.4 |
45 | 10.03 | 1 | 30 | 1076 | 980.9 |
45 | 8.05 | 2 | 0 | 933 | 833.8 |
2891.7 |
| 11 | Schulz Wolfgang | 76 | GER | B | 43 | 10.02 | 1 | 30 | 1057 | 964.4 |
42 | 10.02 | 1 | 30 | 1047 | 952.7 |
40 | 10.01 | 0 | 30 | 1029 | 938.0 |
43 | 9.59 | 1 | 30 | 1058 | 945.5 |
2862.6 |
| 12 | Bossmann Bernd | 241 | GER | | 41 | 9.59 | 0 | 30 | 1039 | 948.0 |
41 | 10.00 | 3 | 30 | 1037 | 943.6 |
42 | 10.01 | 2 | 30 | 1047 | 954.4 |
41 | 10.04 | 0 | 30 | 1036 | 925.8 |
2846.0 |
| 13 | Kopp Fabian | 186 | GER | B | 40 | 10.01 | 3 | 30 | 1026 | 936.1 |
42 | 10.02 | 3 | 30 | 1045 | 950.9 |
42 | 10.03 | 4 | 30 | 1043 | 950.8 |
42 | 9.59 | 7 | 30 | 1042 | 931.2 |
2837.8 |
| 14 | van Berkum Gerben | 242 | NED | | 41 | 10.03 | 2 | 30 | 1035 | 944.3 |
39 | 10.01 | 2 | 30 | 1017 | 925.4 |
41 | 10.01 | 2 | 30 | 1037 | 945.3 |
37 | 10.03 | 5 | 30 | 992 | 886.5 |
2815.0 |
| 15 | Persson Tommy | 244 | DEN | | 39 | 9.59 | 0 | 30 | 1019 | 929.7 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
43 | 10.02 | 4 | 30 | 1054 | 960.8 |
42 | 9.59 | 4 | 10 | 1025 | 916.0 |
2806.5 |
| 16 | Lotz Sascha | 248 | GER | B | 40 | 10.01 | 2 | 30 | 1027 | 937.0 |
39 | 9.56 | 5 | 30 | 1011 | 919.9 |
41 | 10.00 | 5 | 20 | 1025 | 934.4 |
40 | 9.55 | 0 | 20 | 1015 | 907.1 |
2791.3 |
| 17 | Bech Peter | 244 | DEN | | 38 | 10.00 | 1 | 30 | 1009 | 920.6 |
38 | 10.00 | 4 | 0 | 976 | 888.1 |
41 | 9.57 | 5 | 30 | 1032 | 940.7 |
40 | 9.56 | 0 | 20 | 1016 | 908.0 |
2769.3 |
| 18 | Robrecht Robby | 75 | GER | B | 36 | 10.01 | 5 | 30 | 984 | 897.8 |
36 | 10.00 | 1 | 30 | 989 | 899.9 |
40 | 10.00 | 4 | 30 | 1026 | 935.3 |
38 | 10.00 | 5 | 30 | 1005 | 898.1 |
2733.3 |
| 19 | Janku Petr | 247 | CZE | | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
36 | 10.02 | 3 | 30 | 985 | 896.3 |
38 | 9.57 | 5 | 0 | 972 | 886.1 |
39 | 10.03 | 3 | 30 | 1014 | 906.2 |
2688.6 |
| 20 | Ochmann Jan | 182 | POL | | 35 | 10.09 | 7 | 30 | 964 | 879.6 |
35 | 10.07 | 2 | 30 | 971 | 883.5 |
4 | 0.00 | 0 | 0 | 40 | 36.5 |
35 | 9.51 | 3 | 30 | 968 | 865.1 |
2628.2 |
| 21 | Verschoren Willy | 242 | BEL | | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
46 | 9.21 | 4 | 30 | 1047 | 952.7 |
47 | 3.26 | 1 | 30 | 705 | 642.7 |
46 | 3.15 | 1 | 30 | 684 | 611.3 |
2206.7 |
| 22 | Falticko Martin | 80 | CZE | | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
0.0 |
| 23 | Pfeiffer Bernd | 248 | GER | | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
0.0 |