F3K Ergebnis

9. Teilwettbewerb CONTEST Eurotour F3K 2010 in Assen am 19./20.6.2010

rank name, first name nat. junior round 1 round 2 round 3 round 4 round 5 round 6 round 7 1. cut penalty total percent
1 Rota, Paolo ITA   920 1000 1000 1000 1000 1000 1000 920 0 6000 100,00%
2 Ganga, Dominique FRA   1000 984 1000 935 1000 1000 789 789 0 5919 98,65%
3 Charotte, Benjamin FRA   980 921 741 1000 1000 1000 1000 741 0 5901 98,35%
4 Moquereau, Ivan FRA   872 1000 1000 645 1000 950 997 645 0 5819 96,98%
5 Catillon, Rémy FRA   1000 1000 571 878 1000 936 986 571 0 5800 96,67%
6 Peters, Rudy FRA   1000 1000 1000 663 950 938 903 663 0 5791 96,52%
7 Doudeau, Philippe FRA   845 908 1000 1000 1000 1000 853 845 0 5761 96,02%
8 Schmid, Reto SUI   850 881 1000 933 757 949 1000 757 0 5613 93,55%
9 Pompele, Flavio ITA   1000 779 1000 197 1000 953 843 197 0 5575 92,92%
10 Brayne, Ivan ITA   1000 759 1000 724 473 955 910 473 0 5348 89,13%
11 Le Compte, Michael FRA   779 864 1000 746 907 704 1000 704 0 5296 88,27%
12 De Vriendt, Yves BEL   896 917 741 1000 752 823 808 741 0 5196 86,60%
13 Filliol, Frederic FRA   787 715 1000 863 577 874 956 577 0 5195 86,58%
14 Bombar, Jean-Michel FRA   899 936 741 622 1000 781 787 622 0 5144 85,73%
15 Kistler, Gregor SUI   518 1000 1000 737 267 828 1000 267 0 5083 84,72%
16 Grandseigne, Cedric FRA   803 844 1000 670 531 825 902 531 0 5044 84,07%
17 Ginel, Basile FRA   633 769 741 817 1000 790 885 633 0 5002 83,37%
18 Suss, Jérôme FRA   667 833 741 450 1000 833 909 450 0 4983 83,05%
19 Lacombe, Jean-Denis FRA   830 815 1000 629 347 867 799 347 0 4940 82,33%
20 Lüscher, Hannes SUI   913 910 519 814 513 896 838 513 0 4890 81,50%
21 Moulin, Freddy FRA   646 930 741 793 907 715 789 646 0 4875 81,25%
22 Birrer, Christof SUI   639 967 771 633 397 1000 833 397 0 4843 80,72%
23 Balloche, Norbert FRA   872 736 519 421 1000 618 826 421 0 4571 76,18%
24 Mazza, Roberto ITA   474 781 571 1000 1000 657 546 474 0 4555 75,92%
25 Rodrigues, Charles FRA   874 725 519 799 522 622 845 519 0 4387 73,12%
26 Gasser, Bernhard SUI   597 899 741 488 373 713 699 373 0 4137 68,95%
27 Bazin, Gérard FRA   266 933 519 634 67 801 774 67 0 3927 65,45%
28 Tirand, Yves FRA   659 671 519 689 447 649 629 447 0 3816 63,60%
29 Cremonesi, Paolo ITA   476 779 741 428 531 548 613 428 0 3688 61,47%
30 Givone, Vittorio ITA   408 680 741 500 270 748 587 270 0 3664 61,07%
31 Rutten, André FRA   469 692 519 313 1000 532 0 0 0 3525 58,75%
32 Roueire, Yannick FRA   425 523 333 593 434 739 589 333 0 3303 55,05%
33 Bonhomme, Yannick FRA   342 453 519 358 350 648 633 342 0 2961 49,35%

zurück