F3K Ergebnis

15. Teilwettbewerb CONTEST Eurotour F3K 2010 in Pribyslav am 14./15.8.2010

rank name, first name nat. junior round 1 round 2 round 3 round 4 round 5 round 6 round 7 round 8 round 9 1. cut 2. cut penalty total percent
1 Gorka, Raoul  AUT   1000 726 802 1000 996 1000 1000 1000 1000 802 726   6996 100,00%
2 Börder, Roland  GER   1000 969 916 1000 996 957 1000 821 966 916 821   6888 98,46%
3 Rezler, Ondrej  CZE   982 1000 968 1000 919 1000 788 996 924 919 788   6870 98,20%
4 Slatki, Dino  CRO jun 954 1000 616 1000 920 967 1000 926 1000 920 616   6847 97,87%
5 Hulík, Petr  CZE   984 1000 736 1000 979 945 410 991 850 736 410   6749 96,47%
6 Helm, Harald  AUT   902 925 1000 1000 957 912 1000 933 681 902 681   6727 96,15%
7 Havelka, Milan  CZE   873 1000 675 1000 944 932 1000 917 905 873 675   6698 95,74%
8 Kauran, David  AUT   1000 1000 858 1000 1000 839 213 994 769 769 213   6691 95,64%
9 Werth, Marc  GER   1000 839 872 1000 1000 896 543 1000 910 839 543   6678 95,45%
10 Siama, Adam  POL   993 930 538 1000 678 852 1000 965 918 678 538   6658 95,17%
11 Francic, Nikola  CRO   801 375 175 1000 1000 898 841 1000 1000 375 175   6540 93,48%
12 Francic, Miljenko  CRO   903 812 977 1000 858 922 520 813 1000 812 520   6473 92,52%
13 Bratršovský, Ivo  CZE jun 923 821 850 771 992 892 640 993 994 771 640   6465 92,41%
14 Horvatic, Danijel  CRO   996 823 1000 771 981 1000 769 895 656 769 656 100 6366 90,99%
15 Holzleitner, Rudolf AUT   993 1000 738 771 1000 920 1000 775 626 738 626 100 6359 90,89%
16 Hilbrycht, Krzysztof  POL   889 738 1000 571 722 800 1000 1000 734 722 571   6161 88,06%
17 Zemánek, Martin  CZE   771 933 877 771 969 857 416 938 763 763 416   6116 87,42%
18 Budzon, Rafal  POL   848 1000 1000 771 668 877 519 865 692 668 519   6053 86,52%
19 Grzesica, Jaroslaw  POL   974 932 413 771 736 837 530 906 867 530 413 100 5923 84,66%
20 Pompele, Flavio  ITA   988 500 825 1000 941 877 583 675 0 500 0   5889 84,18%
21 Górny, Piotr  POL jun 772 589 820 771 739 1000 760 908 652 652 589   5770 82,48%
22 Pejchar, Jan  CZE   981 633 639 771 890 683 640 874 928 639 633   5767 82,43%
23 Ochman, Jan  POL   836 849 782 571 828 875 350 828 565 565 350   5569 79,60%
24 Hájek, Tomáš  CZE   911 597 527 1000 902 712 149 726 525 525 149   5375 76,83%
25 Cermák, Jaroslav  CZE   780 635 405 771 923 825 643 856 611 611 405 100 5333 76,23%
26 Winkler, Tomáš  CZE   945 500 864 571 620 598 366 757 550 500 366   4905 70,11%
27 Novohradský, Jirí  CZE   834 703 387 571 440 601 591 750 273 387 273   4490 64,18%

zurück