F3K Ergebnis

4. Teilwettbewerb CONTEST Eurotour F3K 2010 in Herten am 1./2.5.2010

rank name, first name nat. junior round 1 round 2 round 3 round 4 round 5 round 6 round 7 round 8 round 9 round 10 round 11 round 12 round 13 1. cut 2. cut penalty total percent
1 Hoekstra, Alex NED   959 1000 1000 1000 870 1000 290 1000 1000 898 631 1000 992 290 631   10719 100,00%
2 Herrig, Stephan GER   823 873 741 897 781 992 1000 1000 1000 1000 952 1000 1000 741 781   10537 98,30%
3 Börder, Roland GER   607 987 1000 1000 1000 981 1000 731 771 980 598 1000 997 598 607   10447 97,46%
4 Mittelbach, Ralph GER   868 834 741 1000 1000 945 423 994 1000 825 1000 1000 973 423 741   10439 97,39%
5 Breijer, Bas NED   1000 1000 1000 850 763 986 723 620 1000 811 854 1000 985 620 723   10249 95,61%
6 Herrig, Martin GER   1000 1000 771 353 764 1000 702 1000 1000 651 1000 1000 1000 353 651   10237 95,51%
7 Aanen, Peter NED   1000 795 571 440 1000 1000 1000 910 1000 897 631 1000 964 440 571   10197 95,13%
8 Wakkerman, Loet NED   930 853 519 947 889 920 507 915 741 886 1000 913 983 507 519   9977 93,07%
9 Vogler, Henrik GER   966 870 571 951 851 915 1000 943 771 676 523 1000 1000 523 571   9942 92,75%
10 Kleinert, Jens GER   906 936 771 575 784 952 832 693 1000 731 912 1000 997 575 693   9821 91,62%
11 Reinicke, Gunar GER   1000 697 571 954 1000 1000 870 1000 1000 705 1000 0 0 0 0   9798 91,41%
12 Muschler, Franz GER   746 702 1000 790 609 960 1000 700 1000 1000 588 1000 995 588 609 100 9792 91,35%
13 Weiß, Dirk GER   669 741 1000 777 727 913 1000 822 1000 714 477 1000 973 477 669   9667 90,18%
14 Böhm, Michael GER   836 1000 771 690 836 778 1000 711 771 649 973 1000 988 649 690   9664 90,16%
15 Werth, Marc GER   553 862 519 962 674 976 1000 749 771 806 743 1000 990 519 553   9533 88,93%
16 Pietersma, Henk GER   906 707 1000 520 744 677 1000 1000 519 570 768 1000 956 519 520   9328 87,02%
17 Mebus, Christoph GER   762 836 571 647 583 964 717 787 519 1000 975 1000 1000 519 571   9272 86,50%
18 Ehrentraut, Thomas GER   709 751 771 793 933 846 0 769 771 798 789 1000 1000 0 709   9222 86,03%
19 Rodax, Benjamin GER   725 859 771 556 749 521 1000 843 1000 684 565 1000 993 521 556 100 9091 84,81%
20 Klapdor, Bernhard GER   496 870 571 686 637 931 1000 704 519 1000 580 1000 993 496 519   8972 83,70%
21 Schlief, Martin GER   821 909 571 751 688 841 887 587 519 470 887 1000 980 470 519   8921 83,22%
22 Rega, Mathias GER   518 795 519 767 1000 624 1000 566 333 770 869 1000 948 333 518   8856 82,62%
23 Reuter, Jochen GER   646 816 571 797 744 943 513 723 571 658 926 1000 965 513 571   8789 81,99%
24 Streit, Achim GER   580 991 571 676 545 693 1000 598 1000 615 578 1000 993 545 571   8724 81,39%
25 Grotz, Jan Henning GER   874 684 1000 658 766 773 210 677 571 673 360 1000 907 210 360   8584 80,08%
26 Holst, Christian GER   721 858 771 590 1000 651 447 820 771 538 390 890 970 390 447   8581 80,06%
27 Ohlau, Björn GER   460 715 1000 167 646 632 728 859 741 700 576 1000 959 167 460 100 8456 78,89%
28 Löwe, Peter GER   432 818 571 391 683 902 583 702 519 888 926 880 958 391 432   8431 78,65%
29 Mebus, Christian GER   809 818 1000 384 659 786 649 391 771 410 352 1000 958 352 384   8252 76,98%
30 Schoorl, Theo NED   924 564 519 466 771 592 380 957 741 790 415 1000 917 380 415   8240 76,87%
31 Reker, Uwe GER   366 633 1000 728 311 514 577 561 571 756 639 1000 814 311 366   7792 72,70%
32 Freitag, Ulrich GER   481 552 1000 643 467 537 733 463 741 584 365 1000 988 365 463   7726 72,08%
33 Schipper, Arne GER   560 772 571 640 721 596 307 549 400 756 369 1000 985 307 369   7550 70,43%
34 Rößner, Jörg GER   692 730 450 343 434 714 177 776 771 0 413 1000 985 0 177   7307 68,17%
35 Cuypers, Peter NED   456 690 741 164 379 646 177 657 741 560 445 1000 931 164 177   7244 67,58%
36 Langenbach, Markus GER   471 600 1000 553 219 375 314 607 771 501 322 1000 874 219 314   7075 66,00%
37 Schürmann, Björn GER   413 466 571 598 682 389 803 493 519 674 623 1000 700 389 413 100 7029 65,58%
38 Richter, Hubert GER   626 470 700 636 418 714 477 263 333 122 0 1000 937 0 122   6574 61,33%
39 Ehlert, Andre GER   387 552 450 614 390 459 260 325 519 584 605 1000 931 260 325   6490 60,54%
40 Freitag, Matthias GER jun 494 504 519 400 154 556 241 293 519 759 689 677 910 154 241   6319 58,95%
41 Löffler, Joachim GER   508 577 400 483 279 484 150 424 400 674 400 1000 905 150 279 100 6155 57,42%
42 Muschler, Franziskus GER jun 423 582 257 589 311 658 223 400 257 501 405 1000 937 223 257   6064 56,57%
43 Walter, Jörg GER   582 822 1000 1000 293 726 500 0 0 0 0 0 0 0 0   4924 45,93%
44 Piechotta, Joachim GER   510 376 571 408 351 473 461 396 519 355 483 0 0 0 0   4902 45,73%
45 Richter, Friedmar GER   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 871 0 0   1871 17,46%
46 Stoll, Hans GER   355 480 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1285 11,99%

zurück