F3K Ergebnis

16. Teilwettbewerb CONTEST Eurotour F3K 2010 in Delmenhorst am 20.-22.8.2010

Internationale Deutsche Meisterschaft F3K 2010

 

Vorrunden:

rank name, first name nat. junior round 1 round 2 round 3 round 4 round 5 round 6 round 7 round 8 round 9 round 10 1. cut 2. cut penalty total percent
1 Hammarskiöld, Mattias SWE   1000 500 995 1000 993 1000 1000 1000 1000 1000 500 993 0 7995 100,00%
2 Herrig, Martin GER   1000 981 1000 1000 1000 994 1000 823 1000 1000 823 981 0 7994 99,99%
3 Hoekstra, Alex NED   1000 919 1000 1000 1000 977 741 1000 1000 1000 741 919 0 7977 99,78%
4 Reinicke, Gunar GER   863 1000 1000 1000 896 1000 1000 970 1000 1000 863 896 0 7970 99,69%
5 Mittelbach, Ralph GER   667 1000 910 1000 1000 1000 1000 911 1000 1000 667 910 0 7911 98,95%
6 Wood, Matthew AUS   994 1000 965 1000 862 1000 771 1000 944 1000 771 862 0 7903 98,85%
7 Vogler, Henrik GER   681 575 986 1000 1000 928 1000 1000 1000 989 575 681 0 7903 98,85%
8 Muschler, Franz GER   1000 1000 966 1000 927 960 1000 976 1000 930 927 930 0 7903 98,84%
9 Herrig, Andreas GER   509 980 1000 1000 1000 889 1000 1000 950 957 509 889 0 7888 98,67%
10 Breijer, Bas NED   684 1000 995 1000 966 985 1000 990 938 933 684 933 0 7873 98,48%
11 Aanen, Peter NED   1000 499 993 1000 1000 1000 771 879 998 1000 499 771 0 7870 98,44%
12 Ekman, Jonas SWE   885 1000 951 1000 805 970 1000 952 1000 969 805 885 0 7841 98,08%
13 Rotteleur, Anthony FRA   936 869 1000 1000 998 1000 1000 913 903 985 869 903 0 7833 97,97%
14 Börder, Roland GER   931 1000 954 771 1000 818 1000 952 1000 946 771 818 0 7784 97,36%
15 Davidson, Bruce USA   970 894 737 1000 1000 720 1000 900 1000 996 720 737 0 7761 97,07%
16 Leskošek, Samo SLO   776 1000 956 1000 1000 979 1000 623 728 1000 623 728 0 7711 96,45%
17 Wakkerman, Loet NED   881 1000 997 1000 771 1000 1000 853 921 906 771 853 0 7705 96,37%
18 Moquereau, Ivan FRA   993 658 971 1000 980 1000 741 880 1000 867 658 741 0 7691 96,20%
19 Weiß, Dirk GER   885 1000 934 1000 874 937 1000 997 648 811 648 811 0 7627 95,39%
20 Werth, Marc GER   1000 773 1000 1000 1000 876 1000 716 791 943 716 773 0 7609 95,18%
21 Rota, Paolo ITA   1000 671 899 1000 973 1000 1000 864 677 843 671 677 0 7579 94,80%
22 Herrig, Stephan GER   870 1000 1000 1000 953 740 1000 860 554 893 554 740 0 7577 94,77%
23 Bordon, Rok SLO   906 996 997 1000 941 868 741 816 923 930 741 816 0 7559 94,55%
24 van Vark, Arjen NED   1000 1000 857 1000 632 820 1000 1000 800 870 632 800 0 7546 94,39%
25 Golovidov, Oleg USA   1000 902 992 1000 1000 761 741 704 988 1000 704 741 100 7543 94,35%
26 Cavallo, Simone ITA   981 1000 982 1000 829 703 771 835 946 920 703 771 0 7494 93,74%
27 Mebus, Christoph GER   844 358 951 1000 990 739 771 1000 1000 933 358 739 0 7489 93,67%
28 Thijssen, Goswijn NED   1000 819 968 1000 710 777 1000 848 844 1000 710 777 0 7479 93,54%
29 Svantesson, Sören SWE   857 1000 1000 1000 960 889 771 523 742 1000 523 742 0 7477 93,53%
30 Blomdahl, Jonas SWE   920 884 1000 771 821 975 1000 755 884 965 755 771 0 7450 93,18%
31 Doudeau, Philippe FRA   741 1000 973 1000 659 937 1000 851 525 900 525 659 0 7403 92,60%
32 Rodax, Benjamin GER   843 721 809 1000 899 845 1000 888 1000 913 721 809 0 7387 92,40%
33 Böhm, Michael GER   1000 400 845 1000 912 791 1000 863 487 972 400 487 0 7383 92,35%
34 Streit, Achim GER   1000 914 802 1000 862 916 741 1000 537 869 537 741 0 7362 92,09%
35 Pietersma, Henk GER   824 440 947 771 857 935 1000 756 1000 991 440 756 0 7325 91,62%
36 Vashchenko, Vitalii UKR   652 495 910 1000 788 930 1000 924 809 944 495 652 0 7305 91,38%
37 Jubel, Peter SWE   1000 763 981 1000 606 689 771 821 968 979 606 689 0 7284 91,10%
38 Schnarrenberger, Claus    GER   865 811 936 1000 809 1000 771 855 985 811 771 809 0 7262 90,84%
39 Timofejevs, Sergejs LAT   1000 500 959 1000 798 486 1000 826 1000 678 486 500 0 7261 90,82%
40 Schmidt, Peer GER   904 746 997 1000 997 1000 741 845 567 654 567 654 0 7229 90,42%
41 Swindells, Richard GBR   1000 727 949 1000 953 909 143 772 567 991 143 567 100 7202 90,08%
42 Hampf, Sebastian GER   833 608 995 1000 862 900 741 745 919 896 608 741 0 7151 89,45%
43 Löwe, Peter GER   719 467 946 1000 939 846 1000 743 841 828 467 719 0 7144 89,35%
44 Peters, Rudy FRA   761 669 983 771 856 1000 1000 784 673 966 669 673 0 7122 89,08%
45 Mittelbach, Joachim GER   863 1000 966 571 903 941 1000 686 596 750 571 596 0 7109 88,92%
46 Reuter, Jochen GER   881 738 841 1000 884 1000 1000 745 710 0 0 710 0 7089 88,67%
47 Holst, Christian GER   883 892 912 1000 951 865 771 561 552 806 552 561 0 7081 88,56%
48 Synielycyi, Oleksander UKR   1000 821 904 771 560 798 1000 418 955 815 418 560 0 7063 88,35%
49 Ehrentraut, Thomas GER   861 948 909 771 773 725 571 1000 869 965 571 725 100 6997 87,51%
50 Bergmann, Hannes GER   876 729 991 1000 893 0 1000 740 796 768 0 729 100 6966 87,13%
51 Wunschheim, Alex GER   504 1000 833 1000 820 807 1000 776 623 680 504 623 0 6915 86,50%
52 Christensen, Erik Dahl DEN   667 1000 808 1000 718 819 1000 832 717 661 661 667 0 6893 86,22%
53 Karlsson, Andreas SWE   744 954 970 771 666 1000 1000 596 761 670 596 666 0 6871 85,95%
54 Ozols, Aivars LAT   830 629 973 771 768 900 400 1000 451 928 400 451 0 6800 85,05%
55 Roessner, Jörg GER   711 850 746 571 681 802 1000 687 1000 1000 571 681 0 6796 85,00%
56 Ohlau, Bjoern GER   639 715 842 1000 785 802 1000 739 479 913 479 639 0 6795 84,99%
57 Rasmussen, Palle DEN   1000 710 947 143 911 891 771 721 839 678 143 678 0 6791 84,94%
58 Rotteveel, Bart NED   915 408 1000 1000 637 989 519 673 748 812 408 519 0 6774 84,73%
59 Lomovtsev, Dmitriy RUS   874 1000 973 571 795 805 771 803 92 702 92 571 0 6723 84,09%
60 Stern, Michael GBR   730 642 881 1000 914 770 771 705 946 642 642 642 0 6717 84,01%
61 Gramß, Robert GER   1000 1000 942 771 306 333 771 941 590 682 306 333 0 6697 83,77%
62 Merritt, Tony UKR   752 838 848 571 629 943 1000 807 626 806 571 626 0 6622 82,83%
63 Schoorl, Theo NED   644 706 862 1000 766 848 400 806 662 946 400 644 0 6597 82,52%
64 Mebus, Christian GER   325 865 846 771 814 641 1000 641 741 876 325 641 0 6553 81,96%
65 Kinds, Rob NED jun 819 623 970 771 835 689 741 819 718 829 623 689 0 6502 81,32%
66 Cuypers, Peter BEL   457 635 877 771 816 763 741 877 860 750 457 635 0 6457 80,76%
67 Schneider, Corinne SUI   130 881 832 771 888 628 771 756 802 754 130 628 0 6456 80,75%
68 Hoffmann, Jens DEN   852 706 951 771 808 876 771 578 359 696 359 578 0 6432 80,45%
69 Leroy, Olivier BEL   657 654 851 1000 717 142 771 845 761 783 142 654 0 6387 79,89%
70 Chitty, Oliver GBR   750 829 907 771 677 632 741 773 463 926 463 632 0 6374 79,73%
71 Catillon, Remy FRA   659 679 669 571 859 776 1000 870 860 446 446 571 0 6372 79,71%
72 Sjöborg, Johan SWE   548 665 889 1000 879 903 519 481 761 714 481 519 0 6359 79,53%
73 Schmidt, Stephan GER   987 902 741 571 910 596 571 663 887 661 571 571 0 6346 79,38%
74 Richter, Friedmar GER   804 673 975 1000 784 861 519 560 474 680 474 519 0 6337 79,26%
75 Schipper, Arne GER   822 295 839 1000 843 924 257 710 352 809 257 295 0 6300 78,80%
76 Demmler, Franz GER   810 735 914 771 920 626 771 638 792 676 626 638 100 6290 78,68%
77 Ryumshyn, Vitaliy UKR   365 814 760 771 602 842 771 974 648 687 365 602 0 6267 78,39%
78 Siama, Adam POL   678 660 912 771 736 761 741 779 804 737 660 678 0 6241 78,07%
79 Grzesica, Jaroslav POL   811 715 912 771 695 704 771 727 781 650 650 695 0 6193 77,46%
80 Selyukov, Victor RUS   687 717 845 771 553 644 400 688 901 828 400 553 0 6081 76,06%
81 Monnom, Sacha BEL   480 619 823 571 813 693 771 949 267 822 267 480 0 6061 75,81%
82 Yakovlev, Andrey RUS   572 675 867 571 969 846 771 735 175 504 175 504 0 6006 75,13%
83 Rega, Matthias GER   611 500 851 771 940 877 400 392 488 872 392 400 0 5911 73,93%
84 Kinds, Arnold NED   496 1000 788 771 766 639 519 674 501 750 496 501 0 5908 73,90%
85 Šuster, Aleš SLO   709 606 905 571 776 769 571 758 519 811 519 571 0 5907 73,88%
86 Hawes, Liam GBR jun 682 752 853 771 712 763 400 801 423 537 400 423 0 5871 73,44%
87 Hogeboom, Jaap NED   863 773 891 571 776 657 519 733 559 544 519 544 0 5824 72,85%
88 Chitty, Nick GBR   522 851 889 771 888 743 519 491 560 423 423 491 0 5745 71,86%
89 Löffler, Joachim GER   906 402 900 571 710 591 771 676 319 606 319 402 0 5731 71,68%
90 Mazza, Roberto ITA   613 779 731 571 560 505 1000 794 548 674 505 548 0 5723 71,59%
91 Freitag, Matthias GER jun 333 448 543 571 653 615 1000 566 827 930 333 448 0 5705 71,36%
92 Sonne, Ruben DEN   374 108 687 571 1000 674 741 775 107 863 107 108 0 5684 71,10%
93 Grotz, Jan Henning GER   754 519 848 571 709 758 741 234 692 404 234 404 0 5591 69,93%
94 Björck, Stefan SWE   599 570 667 771 799 721 571 689 368 761 368 570 0 5579 69,78%
95 Green, Lorry UKR   565 830 720 771 761 406 571 676 569 415 406 415 0 5464 68,34%
96 Omelchenko, Oleg UKR   431 0 834 571 761 752 400 706 498 881 0 400 0 5436 67,99%
97 Berends, Robert NED   431 202 786 571 738 733 333 920 681 565 202 333 0 5426 67,87%
98 Reker, Uwe GER   326 488 679 571 770 816 257 697 477 911 257 326 0 5408 67,65%
99 Höchst, Andreas GER   161 132 768 771 527 617 571 885 612 598 132 161 0 5351 66,93%
100 Dufour, Jean-Luc BEL   348 846 667 771 663 0 519 774 513 550 0 348 0 5304 66,34%
101 Stoll, Hans SUI   835 306 766 571 655 615 741 598 456 519 306 456 0 5300 66,30%
102 Behrens, Christian GER   528 571 716 400 765 657 257 784 450 891 257 400 100 5261 65,81%
103 De Vriendt, Yves BEL   761 308 856 571 771 816 257 692 387 136 136 257 0 5163 64,57%
104 Hafner, Xare GER   393 278 847 400 776 630 1000 485 300 591 278 300 0 5121 64,06%
105 Ryakhovsky, Oleg RUS   728 602 816 771 861 574 400 403 244 464 244 400 100 5120 64,04%
106 Nørskov, Søren DEN   572 275 823 571 702 861 400 605 390 565 275 390 0 5099 63,78%
107 Biens, Peter GER   450 633 797 400 617 637 400 727 695 502 400 400 0 5059 63,27%
108 Reinicke, Ingbert GER   448 819 727 571 589 574 519 644 552 460 448 460 0 4995 62,48%
109 Scerbatihs, Aleksandrs LAT   470 408 753 771 584 650 571 536 475 355 355 408 0 4812 60,19%
110 Gerdes, Rolf GER   526 571 875 400 486 608 741 513 345 435 345 400 0 4754 59,46%
111 Freitag, Ulrich GER   443 456 809 571 598 622 571 538 373 550 373 443 0 4716 58,99%
112 Vereninov, Igor UKR jun 678 635 859 771 548 512 74 336 150 272 74 150 0 4611 57,68%
113 Richter, Hubert GER   404 354 873 400 812 587 143 416 451 644 143 354 0 4587 57,37%
114 Givone, Vittorio ITA   367 650 609 571 485 653 571 631 350 269 269 350 0 4536 56,74%
115 Baumann, Jörg GER   761 327 625 400 564 665 519 447 317 330 317 327 0 4310 53,91%
116 Muschler, Franziskus GER jun 535 554 566 400 499 411 519 521 356 557 356 400 100 4062 50,81%
117 Bonestroo, Henk NED   596 179 512 400 217 463 571 446 252 476 179 217 100 3616 45,23%
118 Van den Brande, Johan BEL   0 0 0 0 0 543 771 577 617 414 0 0 0 2922 36,54%

Flyoff Senioren:

rank name, first name nat.   round 1 round 2 round 3 penalty total percent
1 Mittelbach, Ralph GER   980 759 1000   2739 100,00%
2 Hammarskiöld, Mattias SWE   988 908 793   2689 98,19%
3 Herrig, Martin GER   1000 870 757   2627 95,90%
4 Vogler, Henrik GER   988 727 730   2445 89,25%
5 Hoekstra, Alex NED   987 830 577   2393 87,37%
6 Muschler, Franz GER   985 631 649   2265 82,68%
7 Wood, Matthew AUS   920 1000 342   2262 82,58%
8 Ekman, Jonas SWE   990 522 685   2197 80,20%
9 Aanen, Peter NED   982 530 667   2178 79,51%
10 Breijer, Bas NED   985 518 712 100 2115 77,21%
11 Reinicke, Gunar GER   992 551 324   1867 68,15%
12 Herrig, Andreas GER   293 669 694   1656 60,46%

Flyoff Junioren:

rank name, first name nat.   round 1 round 2 round 3 penalty total percent
1 Rotteleur, Anthony FRA   1000 970 1000   2970 100,00%
2 Mebus, Christoph GER   900 1000 948   2848 95,87%
3 Rota, Paolo ITA   907 596 941   2444 82,29%

Flyoff Jugendliche:

rank name, first name nat.   round 1 round 2 round 3 penalty total percent
1 Hawes, Liam GBR   745 776 817   2338 100,00%
2 Freitag, Matthias GER   738 606 417   1761 75,30%
3 Kinds, Rob NED   827 207 0   1034 44,24%

zurück